- МРТ
- УЗИ
- КТ
- КТ ГОЛОВЫ
- КТ ШЕИ
- КТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
- КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
- КТ МАЛОГО ТАЗА
- КТ КОСТЕЙ
- КТ ПОЗВОНОЧНИКА
- КТ СУСТАВОВ
- КТ АНГИОГРАФИЯ
- СКИДКИ
- На карте
Хотите сделать КТ в Красносельском районе Москвы качественно и по доступным ценам? Сервис Общегородской службы записи на диагностику поможет в поиске медицинского центра с услугой компьютерной томографии на высокоточном оборудовании в любом районе и округе столицы. С помощью нашего бесплатного сервиса Вы можете выбрать медицинское учреждение с современным высокоточным оборудованием и опытными врачами-рентгенологами и получить описание и заключение обследования для правильной постановки диагноза и выбора оптимального лечения. Мы располагаем актуальной информацией о ценах, акциях и скидках. Через наш сервис жителям и гостям столицы можно бесплатно записаться на диагностику и узнать стоимость компьютерной томографии в Москве. Звоните круглосуточно, опытные консультанты помогут найти для Вас лучший вариант клиники с учетом всех ваших требований! Мы работаем для Вас 24/7!
+7(495)822-49-09
| Исследование | Цена | Акции |
|---|---|---|
| КТ головного мозга | от 2900 руб. | Ночью |
| КТ ангиография сосудов головного мозга | от 4000 руб. | Ночью |
| КТ глаза (орбиты, сетчатка, слезные каналы и железы, глазницы) | от 2900 руб. | Ночью |
| КТ носа (придаточные пазухи носа и кости носа) | от 2900 руб. | Ночью |
| КТ внутреннего и среднего уха и височных костей | от 2900 руб. | Ночью |
| КТ шеи (мягкие ткани, щитовидные железы, слюнные железы) | от 2900 руб. | Ночью |
| КТ гортани и горла | от 2900 руб. | Ночью |
| Исследование | Цена | Акции |
|---|---|---|
| КТ одного отдела позвоночника (шейного, краниовертебрального перехода, грудного, пояснично-крестцового, крестцово-подвздошных сочленений, копчика) | от 2900 руб. | Ночью |
| КТ сосудов шеи | от 4000 руб. | Ночью |
| КТ трех отделов позвоночника | от 7000 руб. | Ночью |
| Исследование | Цена | Акции |
|---|---|---|
| КТ одного сустава (коленный сустав, локтевой сустав, плечевой сустав, тазобедренные суставы, голеностоп, кисть и лучезапястный сустав, стопа) | от 2900 руб. | Ночью |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава и челюсти | от 2900 руб. | Ночью |
| КТ костей одна зона (височные кости, кости лица, кости ключицы, лопатки, кости предплечья, кости таза, бедренные кости, берцовые кости, пяточные кости, ребра) | от 2900 руб. | Ночью |
| КТ черепа | от 2900 руб. | Ночью |
| Исследование | Цена | Акции |
|---|---|---|
| КТ ангиография сосудов головного мозга | от 4000 руб. | Ночью |
| КТ ангиография сосудов шеи | от 4000 руб. | Ночью |
| КТ ангиография почечных артерий | от 4000 руб. | Ночью |
| КТ брюшной или грудной аорты | от 4000 руб. | Ночью |
| КТ сосудов конечностей | от 4000 руб. | Ночью |
| КТ коронарных сосудов сердца | от 7000 руб. | Ночью |
| КТ легочных артерий | от 4000 руб. | Ночью |
| КТ артерий и вен малого таза и подвздошных артерий | от 5000 руб. | Ночью |
| Исследование | Цена | Акции |
|---|---|---|
| КТ легких и бронхов | от 2900 руб. | Ночью |
| КТ брюшной полости или забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | от 2900 руб. | Ночью |
| КТ малого таза (предстательная железа/ матка и яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | от 2900 руб. | Ночью |
| КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей) | от 3500 руб. | Ночью |
| КТ толстого кишечника или КТ виртуальная колоноскопия | от 4000 руб. | Ночью |
| КТ тонкого кишечника и желудка | от 4000 руб. | Ночью |
СОВЕТЫ ПАЦИЕНТАМ КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО ОМС
При наличии полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), каждый человек в Российской Федерации имеет право на прохождение обследования бесплатно. Для этого необходимо записаться на диагностику в государственную поликлинику или больницу любым из перечисленных способов: