- МРТ
- УЗИ
- КТ
- КТ ГОЛОВЫ
- КТ ШЕИ
- КТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
- КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
- КТ МАЛОГО ТАЗА
- КТ КОСТЕЙ
- КТ ПОЗВОНОЧНИКА
- КТ СУСТАВОВ
- КТ АНГИОГРАФИЯ
- СКИДКИ
- На карте
Процедура МСКТ детям имеет некоторые особенности. Поскольку мультиспиральная компьютерная томография сопряжена с лучевой нагрузкой на организм, пациентам до 18 лет такую диагностику в медицинских центрах Москвы осуществляют только при наличии направления от врача. При выборе КТ центра для обследования ребенка также следует обращать внимание на модель томографа. Чем выше срезовая мощность аппарата, тем точнее и информативнее будет обследование. Более высокосрезовые современные мультиспиральные компьютерные томографы оснащены программами низкодозногообследования, что ощутимо снижает лучевую нагрузку на детский организм и делает исследование более безопасным для ребенка.
+7(495)822-49-09
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
КТ головного мозга | от 2900 руб. | Ночью |
КТ ангиография сосудов головного мозга | от 4000 руб. | Ночью |
КТ глаза (орбиты, сетчатка, слезные каналы и железы, глазницы) | от 2900 руб. | Ночью |
КТ носа (придаточные пазухи носа и кости носа) | от 2900 руб. | Ночью |
КТ внутреннего и среднего уха и височных костей | от 2900 руб. | Ночью |
КТ шеи (мягкие ткани, щитовидные железы, слюнные железы) | от 2900 руб. | Ночью |
КТ гортани и горла | от 2900 руб. | Ночью |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
КТ одного отдела позвоночника (шейного, краниовертебрального перехода, грудного, пояснично-крестцового, крестцово-подвздошных сочленений, копчика) | от 2900 руб. | Ночью |
КТ сосудов шеи | от 4000 руб. | Ночью |
КТ трех отделов позвоночника | от 7000 руб. | Ночью |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
КТ одного сустава (коленный сустав, локтевой сустав, плечевой сустав, тазобедренные суставы, голеностоп, кисть и лучезапястный сустав, стопа) | от 2900 руб. | Ночью |
КТ височно-нижнечелюстного сустава и челюсти | от 2900 руб. | Ночью |
КТ костей одна зона (височные кости, кости лица, кости ключицы, лопатки, кости предплечья, кости таза, бедренные кости, берцовые кости, пяточные кости, ребра) | от 2900 руб. | Ночью |
КТ черепа | от 2900 руб. | Ночью |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
КТ ангиография сосудов головного мозга | от 4000 руб. | Ночью |
КТ ангиография сосудов шеи | от 4000 руб. | Ночью |
КТ ангиография почечных артерий | от 4000 руб. | Ночью |
КТ брюшной или грудной аорты | от 4000 руб. | Ночью |
КТ сосудов конечностей | от 4000 руб. | Ночью |
КТ коронарных сосудов сердца | от 7000 руб. | Ночью |
КТ легочных артерий | от 4000 руб. | Ночью |
КТ артерий и вен малого таза и подвздошных артерий | от 5000 руб. | Ночью |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
КТ легких и бронхов | от 2900 руб. | Ночью |
КТ брюшной полости или забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | от 2900 руб. | Ночью |
КТ малого таза (предстательная железа/ матка и яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | от 2900 руб. | Ночью |
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей) | от 3500 руб. | Ночью |
КТ толстого кишечника или КТ виртуальная колоноскопия | от 4000 руб. | Ночью |
КТ тонкого кишечника и желудка | от 4000 руб. | Ночью |
+7(495)822-49-09