- МРТ
- УЗИ
- КТ
- КТ ГОЛОВЫ
- КТ ШЕИ
- КТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
- КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
- КТ МАЛОГО ТАЗА
- КТ КОСТЕЙ
- КТ ПОЗВОНОЧНИКА
- КТ СУСТАВОВ
- КТ АНГИОГРАФИЯ
- СКИДКИ
- На карте
МРТ пазух носа является одним из предпочтительных методов диагностики для детей. В ходе магнитно резонансной томографии, в отличие от рентгена и КТ, организм ребенка не подвержен никакой лучевой нагрузки. Процедура сканирования детям с помощью томографа проводится по той же схеме, что и взрослому пациенту, за исключением случаев обследования детей до 5 лет, когда медики вынуждены применять МРТ под наркозом, чтобы обеспечить полную неподвижность маленького пациента во время обследования.
+7(495)822-49-09
| Исследование | Цена | Цена МРТ 3.0 Т | Скидки |
|---|---|---|---|
| МРТ головного мозга | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ сосудов головного мозга / МР артериография | от 5500 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ гипофиза | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 5500 руб. | от 9000 руб. | Ночью |
| МРТ глазных орбит и зрительного нерва | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ придаточных пазух носа | от 3000 руб. | от 6500 руб | Ночью |
| МРТ внутреннего уха и слухового нерва | от 3500 руб. | от 8500 руб. | Ночью |
| МР-венография / МРТ вен головы и шеи | от 3000 руб. | от 8500 руб. | Ночью |
| МРТ головного мозга и шеи | от 5500 руб. | от 9000 руб. | Ночью |
| МРТ черепных нервов | от 3500 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
СОВЕТЫ, КАК СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ МРТ ДЕТЯМ