- МРТ
- УЗИ
- КТ
- КТ ГОЛОВЫ
- КТ ШЕИ
- КТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
- КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
- КТ МАЛОГО ТАЗА
- КТ КОСТЕЙ
- КТ ПОЗВОНОЧНИКА
- КТ СУСТАВОВ
- КТ АНГИОГРАФИЯ
- СКИДКИ
- На карте
Сделать МРТ в районе Тимирязевский Вы можете по направлению врача бесплатно при наличии полиса ОМС в государственной больнице по месту прописки или в частной клинике по собственной инициативе, обратившись в Общегородской центр записи на диагностику. Специалисты нашего сервиса Вам быстро и качественно окажут услуги по подбору удобной для Вас медицинской диагностической лаборатории. Наши консультанты предоставят информацию обо всех специализированных клиниках с высокоточным оборудованием для обследования организма методом магнитно-резонансной компьютерной томографии, поделятся контактами и адресами. С помощью услуги бесплатной записи в Москве на любой вид диагностики или других медицинских процедур Вы сможете выбрать удобную клинику или центр, удовлетворяющую Вашим территориальным предпочтениям и требованиям к качеству сервиса. Вас оперативно запишут на прием в нужное время в нужном месте, Вы пройдете обследование в комфортных условиях на аппаратах ядерного сканирования экспертного класса и получите описание снимков опытным врачом-рентгенологом. Мы найдем для Вас медицинские организации с самыми демократичными ценами с учетом акций и скидок, льгот и программ лояльности. Звоните в любое удобное для Вас время, чтобы получить необходимую информацию. Услуги нашего колл-центра доступны жителям и гостям города. Мы работаем для Вас 365 дней в году!
+7(495)822-49-09
| Исследование | Цена | Цена МРТ 3.0 Т | Акции |
|---|---|---|---|
| МРТ головного мозга | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ сосудов головного мозга / МР артериография | от 5500 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ гипофиза | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 5500 руб. | от 9000 руб. | Ночью |
| МРТ глазных орбит и зрительного нерва | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ придаточных пазух носа | от 3000 руб. | от 6500 руб | Ночью |
| МРТ внутреннего уха и слухового нерва | от 3500 руб. | от 8500 руб. | Ночью |
| МР-венография / МРТ вен головы и шеи | от 3000 руб. | от 8500 руб. | Ночью |
| МРТ головного мозга и шеи | от 5500 руб. | от 9000 руб. | Ночью |
| МРТ черепных нервов | от 3500 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| Исследование | Цена | Цена МРТ 3.0 Т | Акции |
|---|---|---|---|
| МРТ шейного отдела позвоночника | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ копчика | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 3500 руб. | от 7000 руб. | Ночью |
| МРТ краниовертебрального перехода | от 3500 руб. | от 7000 руб. | Ночью |
| МРТ сосудов шеи | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ трех отделов позвоночника | от 8000 руб. | от 14000 руб. | Ночью |
| МРТ грудного отдела и плеча | от 6500 руб. | от 14000 руб. | Ночью |
| МРТ ЦНС (МРТ 3 отделов позвоночника и МРТ головного мозга) | от 9500 руб. | от 16500 руб. | Ночью |
| МРТ позвоночника с контрастом | от 7000 руб. | от 10500 руб. | Ночью |
| Исследование | Цена | Цена МРТ 3.0 Т | Акции |
|---|---|---|---|
| МРТ коленного сустава | от 3500 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ локтевого сустава | от 3500 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ плечевого сустава | от 3500 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ тазобедренных суставов | от 3500 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ голеностопа | от 3500 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ лучезапястного сустава | от 3500 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | от 3500 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ стопы | от 3500 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МРТ кисти | от 3500 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
|
МРТ плечевого сплетения |
от 4000 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ сустава с контрастом | от 7500 руб. | от 10500 руб. | Ночью |
| Исследование | Цена | Цена МРТ 3.0 Т | Скидки |
|---|---|---|---|
| МР-ангиография сосудов головного мозга | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МР-ангиография сосудов шеи | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
| МР-ангиография сосудов позвоночника | от 4000 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ брюшной или грудной аорты | от 6000 руб. | от 10500 руб. | Ночью |
| МРТ сосудов конечностей | от 6000 руб. | от 10500 руб. | Ночью |
| МРТ сердца и коронарных сосудов | от 6000 руб. | от 9500 руб. | Ночью |
| Комплексное обследование головного мозга и сосудов | от 5500 руб. | от 9000 руб. | Ночью |
| Комплексное обследование шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | от 5500 руб. | от 9000 руб. | Ночью |
| МР-венография / МРТ вен головного мозга | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
|
МРТ сосудов с контрастом |
от 7000 руб. | от 10500 руб. | Ночью |
| Исследование (Что входит) | Цена | Цена МРТ 3.0 Т | Акции |
|---|---|---|---|
| МРТ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, желудка, нижней части пищевода) | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, мочеточников, лимфатических узлов) | от 3900 руб. | от 8000 руб.. | Ночью |
| МРТ брюшной полости с МР-холангиографией | от 5000 руб. | от 10500 руб. | Ночью |
| МРТ брюшного участка аорты | от 6000 руб. | от 10500 руб. | Ночью |
| МР-урография / МРТ мочевыводящих путей | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ органов брюшной полости с контрастированием | от 7900 руб. | от 13000 руб. | Ночью |
| Исследование (Что входит) | Цена | Цена МРТ 3.0 Т | Скидки |
|---|---|---|---|
| МРТ малого таза у мужчин (предстательной железы, мочевого пузыря, уретры, прямой кишки, лимфатических узлов) | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ малого таза у женщин (матки и яичников, мочевого пузыря, уретры, прямой кишки, лимфатических узлов) | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ полового члена, яичек и мошонки | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ плода (МР-пельвиметрия или МР-фетометрия) | от 7000 руб. | от 10000 руб. | Ночью |
| МРТ малого таза с контрастом | от 7900 руб. | от 12000 руб. | Ночью |
| Исследование | Цена | Цена МРТ 3.0 Т | Скидки |
|---|---|---|---|
| МРТ желудка и кишечника в ходе МРТ брюшной полости | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ желудка прицельная | от 4500 руб. | от 9000 руб. | Ночью |
| МРТ пищевода | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ кишечника с гидроусилением | от 8500 руб. | от 12000 руб. | Ночью |
| МР-виртуальная колоноскопия или МРТ прямой кишки | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ тонкого кишечника и желудка или МР-энтерография | от 6000 руб. | от 9000 руб. | Ночью |
| Исследование (Что входит) | Цена | Цена МРТ 3.0 Т | Скидки |
|---|---|---|---|
| МРТ грудной полости (легкие, бронхи, плевра, средостение, лимфатические узлы, вилочковая железа) | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ легких и бронхов | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ средостения | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ грудной части аорты | от 6000 руб. | от 10500 руб. | Ночью |
| Исследование | Цена | Цена МРТ 3.0 Т | Скидки |
|---|---|---|---|
| МРТ мягких тканей лица | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ мягких тканей бедра | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ мягких тканей шеи | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ мягких тканей конечностей | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ горла и гортани | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ щитовидной железы | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ молочных желез / МР маммография | от 4500 руб. | от 10000 руб. | Ночью |
| МРТ грудных имплантов | от 4500 руб. | от 10000 руб. | Ночью |
| МРТ предстательной железы | от 3900 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
| МРТ железы с контрастом | от 8500 руб. | от 12000 руб. | Ночью |
| МРТ мягких тканей с контрастом | от 7900 руб. | от 12000 руб. | Ночью |
СОВЕТЫ ПАЦИЕНТАМ КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО ОМС
При наличии полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), каждый человек в Российской Федерации имеет право на прохождение обследования бесплатно. Для этого необходимо записаться на диагностику в государственную поликлинику или больницу любым из перечисленных способов: