- МРТ
 - УЗИ
 - КТ
- КТ ГОЛОВЫ
 - КТ ШЕИ
 - КТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
 - КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
 - КТ МАЛОГО ТАЗА
 - КТ КОСТЕЙ
 - КТ ПОЗВОНОЧНИКА
 - КТ СУСТАВОВ
 - КТ АНГИОГРАФИЯ
 
 - СКИДКИ
 - На карте
 
МРТ коронарных сосудов является одним из предпочтительных методов диагностики для детей. В ходе магнитно резонансной томографии, в отличие от рентгена и КТ, организм ребенка не подвержен никакой лучевой нагрузки. Процедура сканирования детям с помощью томографа проводится по той же схеме, что и взрослому пациенту, за исключением случаев обследования детей до 5 лет, когда медики вынуждены применять МРТ под наркозом, чтобы обеспечить полную неподвижность маленького пациента во время обследования.
+7(495)822-49-09
| Исследование | Цена | Цена МРТ 3.0 Т | Скидки | 
|---|---|---|---|
| МР-ангиография сосудов головного мозга | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью | 
| МР-ангиография сосудов шеи | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью | 
| МР-ангиография сосудов позвоночника | от 4000 руб. | от 8000 руб. | Ночью | 
| МРТ брюшной или грудной аорты | от 6000 руб. | от 10500 руб. | Ночью | 
| МРТ сосудов конечностей | от 6000 руб. | от 10500 руб. | Ночью | 
| МРТ сердца и коронарных сосудов | от 6000 руб. | от 9500 руб. | Ночью | 
| Комплексное обследование головного мозга и сосудов | от 5500 руб. | от 9000 руб. | Ночью | 
| Комплексное обследование шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | от 5500 руб. | от 9000 руб. | Ночью | 
| МР-венография / МРТ вен головного мозга | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью | 
| 
			 МРТ сосудов с контрастом  | 
			от 7000 руб. | от 10500 руб. | Ночью | 
СОВЕТЫ, КАК СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ МРТ ДЕТЯМ