- МРТ
- УЗИ
- КТ
- КТ ГОЛОВЫ
- КТ ШЕИ
- КТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
- КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
- КТ МАЛОГО ТАЗА
- КТ КОСТЕЙ
- КТ ПОЗВОНОЧНИКА
- КТ СУСТАВОВ
- КТ АНГИОГРАФИЯ
- СКИДКИ
- На карте
Сделать КТ с контрастом недорого в медицинских центрах Москвы можно. У пациентов есть возможность пройти обследование как на платной основе, так и бесплатно в рамках ОМС (полиса обязательного медицинского страхования). Бесплатная компьютерная томография потребует получения официального направления врача и квоты на диагностику. Для этого необходимо обратиться в поликлинику или больницу по месту регистрации. На платной основе пройти контрастную КТ с контрастированием можно в удобное время в день обращения. Стоимость компьютерной томографии во многом зависит от срезовой мощности аппарата, протокола обследования и квалификации персонала. Недорого без потери качества обследование можно сделать в круглосуточных КТ центрах, предлагающих услугу диагностики ночью. Обычно средняя цена КТ обследования ночью на 20 30% ниже полной стоимости днем. Для пациентов с инвалидностью, ветеранов, пенсионеров, учащихся и медицинских работников в некоторых частных клиниках Москвы предусмотрены льготы, на основании которых также можно пройти спиральную КТ с контрастированием по сниженным ценам.
+7(495)822-49-09
Контрастирование | Цена |
---|---|
Стоимость введения контрастного вещества | от 4000 руб. |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
КТ головного мозга | от 2900 руб. | Ночью |
КТ ангиография сосудов головного мозга | от 4000 руб. | Ночью |
КТ глаза (орбиты, сетчатка, слезные каналы и железы, глазницы) | от 2900 руб. | Ночью |
КТ носа (придаточные пазухи носа и кости носа) | от 2900 руб. | Ночью |
КТ внутреннего и среднего уха и височных костей | от 2900 руб. | Ночью |
КТ шеи (мягкие ткани, щитовидные железы, слюнные железы) | от 2900 руб. | Ночью |
КТ гортани и горла | от 2900 руб. | Ночью |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
КТ одного отдела позвоночника (шейного, краниовертебрального перехода, грудного, пояснично-крестцового, крестцово-подвздошных сочленений, копчика) | от 2900 руб. | Ночью |
КТ сосудов шеи | от 4000 руб. | Ночью |
КТ трех отделов позвоночника | от 7000 руб. | Ночью |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
КТ одного сустава (коленный сустав, локтевой сустав, плечевой сустав, тазобедренные суставы, голеностоп, кисть и лучезапястный сустав, стопа) | от 2900 руб. | Ночью |
КТ височно-нижнечелюстного сустава и челюсти | от 2900 руб. | Ночью |
КТ костей одна зона (височные кости, кости лица, кости ключицы, лопатки, кости предплечья, кости таза, бедренные кости, берцовые кости, пяточные кости, ребра) | от 2900 руб. | Ночью |
КТ черепа | от 2900 руб. | Ночью |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
КТ ангиография сосудов головного мозга | от 4000 руб. | Ночью |
КТ ангиография сосудов шеи | от 4000 руб. | Ночью |
КТ ангиография почечных артерий | от 4000 руб. | Ночью |
КТ брюшной или грудной аорты | от 4000 руб. | Ночью |
КТ сосудов конечностей | от 4000 руб. | Ночью |
КТ коронарных сосудов сердца | от 7000 руб. | Ночью |
КТ легочных артерий | от 4000 руб. | Ночью |
КТ артерий и вен малого таза и подвздошных артерий | от 5000 руб. | Ночью |
Исследование | Цена | Акции |
---|---|---|
КТ легких и бронхов | от 2900 руб. | Ночью |
КТ брюшной полости или забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | от 2900 руб. | Ночью |
КТ малого таза (предстательная железа/ матка и яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | от 2900 руб. | Ночью |
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей) | от 3500 руб. | Ночью |
КТ толстого кишечника или КТ виртуальная колоноскопия | от 4000 руб. | Ночью |
КТ тонкого кишечника и желудка | от 4000 руб. | Ночью |
КАК ПРОХОДИТ КТ С КОНТРАСТОМ
Пациента приглашают в КТ кабинет. На локтевую вену устанавливается катетер, к которому присоединяют дозатор для подачи контрастного состава. Затем обследуемого укладывают на томографический стол и запускают программу сканирования. При подаче контраста пациент может ощущать теплоту, легкое головокружение, покалывание в зоне введения. Если симптомы становятся более тревожными, например, появились позывы к рвоте, тошноте, жжение в зоне прокола, следует срочно сообщить об этом рентгенологу. Это могут быть признаки аллергической реакции на контрастный препарат.
Само контрастное вещество - это состав быстрого распада. Он выводится из организма в течение 48 часов естественным путем через мочевыделительную систему. Пациенту могут посоветовать больше пить в первые сутки после контрастной КТ процедуры, чтобы ускорить процесс вывода остаточного вещества.
У компьютерной томографии с контрастом есть ряд дополнительных противопоказаний:
Кормящим женщинам лучше воздержаться от кормления ребенка в течение 48 часов после КТ с контрастированием.