- МРТ
- УЗИ
- КТ
- КТ ГОЛОВЫ
- КТ ШЕИ
- КТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
- КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
- КТ МАЛОГО ТАЗА
- КТ КОСТЕЙ
- КТ ПОЗВОНОЧНИКА
- КТ СУСТАВОВ
- КТ АНГИОГРАФИЯ
- СКИДКИ
- На карте
МРТ спинного мозга является одним из предпочтительных методов диагностики для детей. В ходе магнитно резонансной томографии, в отличие от рентгена и КТ, организм ребенка не подвержен никакой лучевой нагрузки. Процедура сканирования детям с помощью томографа проводится по той же схеме, что и взрослому пациенту, за исключением случаев обследования детей до 5 лет, когда медики вынуждены применять МРТ под наркозом, чтобы обеспечить полную неподвижность маленького пациента во время обследования.
+7(495)822-49-09
Исследование | Цена | Цена МРТ 3.0 Т | Акции |
---|---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ копчика | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 3500 руб. | от 7000 руб. | Ночью |
МРТ краниовертебрального перехода | от 3500 руб. | от 7000 руб. | Ночью |
МРТ сосудов шеи | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ трех отделов позвоночника | от 8000 руб. | от 14000 руб. | Ночью |
МРТ грудного отдела и плеча | от 6500 руб. | от 14000 руб. | Ночью |
МРТ ЦНС (МРТ 3 отделов позвоночника и МРТ головного мозга) | от 9500 руб. | от 16500 руб. | Ночью |
МРТ позвоночника с контрастом | от 7000 руб. | от 10500 руб. | Ночью |
СОВЕТЫ, КАК СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ МРТ ДЕТЯМ