- МРТ
- УЗИ
- КТ
- КТ ГОЛОВЫ
- КТ ШЕИ
- КТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
- КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
- КТ МАЛОГО ТАЗА
- КТ КОСТЕЙ
- КТ ПОЗВОНОЧНИКА
- КТ СУСТАВОВ
- КТ АНГИОГРАФИЯ
- СКИДКИ
- На карте
+7(495)822-49-09
Записаться на МРТ сосудов с контрастом и без в ведущие клиники Москвы по льготным ценам можно в круглосуточном режиме в удобное для Вас время. Мы поможем быстро, качественно и по выгодной стоимости пройти МРТ и КТ, а также поделимся советами, где и как можно сделать томографическое обследование недорого.
Исследование | Цена | Цена МРТ 3.0 Т | Скидки |
---|---|---|---|
МР-ангиография сосудов головного мозга | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
МР-ангиография сосудов шеи | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
МР-ангиография сосудов позвоночника | от 4000 руб. | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ брюшной или грудной аорты | от 6000 руб. | от 10500 руб. | Ночью |
МРТ сосудов конечностей | от 6000 руб. | от 10500 руб. | Ночью |
МРТ сердца и коронарных сосудов | от 6000 руб. | от 9500 руб. | Ночью |
Комплексное обследование головного мозга и сосудов | от 5500 руб. | от 9000 руб. | Ночью |
Комплексное обследование шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | от 5500 руб. | от 9000 руб. | Ночью |
МР-венография / МРТ вен головного мозга | от 3000 руб. | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ сосудов с контрастом |
от 7000 руб. | от 10500 руб. | Ночью |