- МРТ
- УЗИ
- КТ
- КТ ГОЛОВЫ
- КТ ШЕИ
- КТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
- КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
- КТ МАЛОГО ТАЗА
- КТ КОСТЕЙ
- КТ ПОЗВОНОЧНИКА
- КТ СУСТАВОВ
- КТ АНГИОГРАФИЯ
- СКИДКИ
- На карте
МРТ мягких тканей шеи на аппарате 3 Тесла предоставляет врачам возможность получить сверхточные снимки обследуемой зоны. Диагностическая чувствительность и ценность магнитно резонансной томографии во многом зависит от сканирующих мощностей установки, измеряемых в Тл (Тесла). На сегодняшний день в клинической практике медицинских центров Москве сверхвысокопольные томографы 3 Тесла являются самыми мощными МРТ аппаратами, позволяющими получать изображения с наиболее высоким разрешением и точностью. На основании такой детальной информации у врачей есть возможность диагностировать более широкий спектр заболеваний или выявлять патологии на очень ранней стадии их формирования.
+7(495)822-49-09
Записаться на МРТ 3 Тесла в ведущие клиники Москвы по льготным ценам можно в круглосуточном режиме в удобное для Вас время. Мы поможем быстро, качественно и по выгодной стоимости пройти МРТ и КТ, а также поделимся советами, где и как можно сделать томографическое обследование на сверхвысокопольном томографе недорого.
Исследование | Цена МРТ 3.0 Т | Акции |
---|---|---|
МРТ головного мозга 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ сосудов головного мозга 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ гипофиза 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга 3.0 Тесла | от 9000 руб. | Ночью |
МРТ глазных орбит и зрительного нерва 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ придаточных пазух носа 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ внутреннего уха и слухового нерва 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ вен головного мозга 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ черепных нервов 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
Исследование | Цена МРТ 3.0 Т | Акции |
---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ грудного отдела позвоночника 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ копчика 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений 3.0 Тесла | от 7000 руб. | Ночью |
МРТ краниовертебрального перехода 3.0 Тесла | от 7000 руб. | Ночью |
МРТ сосудов шеи 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ трех отделов позвоночника 3.0 Тесла | от 14000 руб. | Ночью |
Исследование | Цена МРТ 3.0 Т | Акции |
---|---|---|
МРТ коленного сустава 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ локтевого сустава 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ плечевого сустава 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ тазобедренных суставов 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ голеностопного сустава 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ лучезапястного сустава 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ стопы 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МРТ кисти 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
Исследование | Цена МРТ 3.0 Т | Скидки |
---|---|---|
МР-ангиография сосудов головного мозга 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МР-ангиография сосудов шеи 3.0 Тесла | от 6500 руб. | Ночью |
МР-ангиография сосудов позвоночника 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ брюшной или грудной аорты 3.0 Тесла | от 10500 руб. | Ночью |
МРТ сосудов конечностей 3.0 Тесла | от 10500 руб. | Ночью |
МРТ сердца и коронарных сосудов 3.0 Тесла | от 9500 руб. | Ночью |
Исследование | Цена МРТ 3.0 Т | Акции |
---|---|---|
МРТ брюшной полости 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ забрюшинного пространства 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ брюшной полости с МР-холангиографией 3.0 Тесла | от 10500 руб. | Ночью |
МРТ брюшного участка аорты 3.0 Тесла | от 10500 руб. | Ночью |
МР-урография 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
Исследование | Цена МРТ 3.0 Т | Скидки |
---|---|---|
МРТ малого таза у мужчин 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ малого таза у женщин 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ полового члена, яичек и мошонки 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ плода (МР-пельвиметрия или МР-фетометрия) 3.0 Тесла | от 10000 руб. | Ночью |
Исследование | Цена МРТ 3.0 Т | Скидки |
---|---|---|
МРТ желудка и кишечника в рамках МРТ брюшной полости 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ желудка прицельная 3.0 Тесла | от 9000 руб. | Ночью |
МРТ пищевода 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ кишечника с гидроусилением 3.0 Тесла | от 12000 руб. | Ночью |
МР-виртуальная колоноскопия 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ тонкого кишечника и желудка 3.0 Тесла | от 9000 руб. | Ночью |
Исследование (Что входит) | Цена МРТ 3.0 Т | Скидки |
---|---|---|
МРТ грудной полости (легкие, бронхи, плевра, средостение, лимфатические узлы, вилочковая железа) 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ легких и бронхов 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ средостения 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ грудной части аорты 3.0 Тесла | от 10500 руб. | Ночью |
Исследование | Цена МРТ 3.0 Т | Скидки |
---|---|---|
МРТ мягких тканей лица 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ мягких тканей бедра 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ мягких тканей шеи 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ мягких тканей конечностей 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ горла и гортани 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ щитовидной железы 3.0 Тесла | от 7000 руб. | Ночью |
МРТ молочных желез 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
МРТ предстательной железы 3.0 Тесла | от 8000 руб. | Ночью |
КАК ПРОВЕРИТЬ,ЧТО ВАМ КАЧЕСТВЕННО СДЕЛАЛИ МРТ?